<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elena Mir - Papercut</title>
	<atom:link href="http://www.elenamir.com/papercut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elenamir.com/papercut</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2013 10:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>CURRENT EXHIBITION &#8220;Geometrical spaces&#8221;</title>
		<link>http://www.elenamir.com/papercut/geometrical-spaces-exhibition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geometrical-spaces-exhibition</link>
		<comments>http://www.elenamir.com/papercut/geometrical-spaces-exhibition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 17:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papercut</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srpulpo.com/papercut/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Date: from 22 February to 14 March 2013 Timetable: Wednesday, Thursday and Friday from 11.30 to 13.30 and from 18.00 to 20.00. Place: Galeria MisterPink &#8211; GUILLEM DE CASTRO, 110 46003 VALENCIA Teléfono: 96.391.33.34 e-mail: info@misterpink.net Url: http://www.misterpink.net/ Sinopsis:En la obra de Elena Mir la geometría nace de la profundidad.El espacio se construye capa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-304" alt="geometrical_spaces_misterpink" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometrical_spaces_misterpink1.jpg" width="610" height="403" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Date: from 22 February to 14 March 2013</p>
<p style="text-align: justify;">Timetable: Wednesday, Thursday and Friday from 11.30 to 13.30 and from 18.00 to 20.00.</p>
<p style="text-align: justify;">Place: Galeria MisterPink &#8211; GUILLEM DE CASTRO, 110<br />
46003 VALENCIA<br />
Teléfono: 96.391.33.34<br />
e-mail: info@misterpink.net<br />
Url: <a href="http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.misterpink.net%2F&amp;h=jAQGYpoyh&amp;s=1" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://www.misterpink.net/</a></p>
<div id="id_513a19516531c8809539967" style="text-align: justify;">Sinopsis:En la obra de Elena Mir la geometría nace de la profundidad.El espacio se construye capa a capa como si de un palimpsesto se tratase, cada capa es parte de un proceso completo, introducido por un movimiento mínimo, imperceptible, pero comprendido en su globalidad.El papel construye, fija cada cambio mínimo y lo contiene en su interior, mostrando una imagen final procesual que refleja cada estadio del movimiento emprendido por cada figura.El espacio se crea, desde el interior hacia afuera y viceversa y contiene en él el tiempo de su materialización. La profundidad emerge convirtiendo el papel en escultura.Elena Mir se basa en la técnica Stratastencil para crear sus piezas, el trabajo sirve como herramienta para visualizar el paso del tiempo y dejar constancia de un largo proceso que se concreta en un instante, en un golpe de vista. Reinterpretando la técnica Stratastencil ó proceso de estatificado capa a capa, consigue fijar todos los instantes del proceso para mantenerlos unidos en un mismo espacio-tiempo.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Synopsis: In the work of Elena Mir geometry comes from the depth.The space is built layer by layer as if it were a palimpsest, each layer is part of a complete process, introduced by minimal movement, imperceptible, but understood as a whole. The paper builds, each exchange fixed minimum and contains therein, showing a final image that reflects processual each stage of movement undertaken by each figure. The space is created, from inside to outside and vice versa, and contains in it time to materialize. The depth emerges converting paper sculpture. Elena Mir Stratastencil based on the technique to create his pieces, the work serves as a tool to visualize the passage of time and record a long process that takes shape in a moment, in a glance. Reinterpreting the technique or process statified Stratastencil layer by layer, get set every moment of the process to keep them together in the same space-time.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elenamir.com/papercut/geometrical-spaces-exhibition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometric#03</title>
		<link>http://www.elenamir.com/papercut/geometric03/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geometric03</link>
		<comments>http://www.elenamir.com/papercut/geometric03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 11:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papercut</dc:creator>
				<category><![CDATA[geometry]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srpulpo.com/papercut/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Geometric #3 Unique piece 25 x 25 cm. 100 sheets / 80gr.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-108" alt="geometric#3_01" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric3_01.jpg" width="608" height="436" /></p>
<p><a href="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric3_02.jpg"><img class="alignnone  wp-image-109" alt="geometric#3_02" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric3_02.jpg" width="608" height="452" /></a></p>
<p>Geometric #3</p>
<p>Unique piece<br />
25 x 25 cm.<br />
100 sheets / 80gr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elenamir.com/papercut/geometric03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometric #13</title>
		<link>http://www.elenamir.com/papercut/geometric13/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geometric13</link>
		<comments>http://www.elenamir.com/papercut/geometric13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 11:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papercut</dc:creator>
				<category><![CDATA[geometry]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srpulpo.com/papercut/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Geometric #13 Unique piece 70 x 50 cm. 33 sheets / FEDRIGONI nettuno polvere 140gr.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-199" alt="geometric-#13" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric-13-1.jpg" width="610" height="440" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-200" alt="geometric-#13" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric-13-2.jpg" width="610" height="407" /></p>
<p>Geometric #13</p>
<p>Unique piece<br />
70 x 50 cm.<br />
33 sheets / FEDRIGONI nettuno polvere 140gr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elenamir.com/papercut/geometric13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometric #02</title>
		<link>http://www.elenamir.com/papercut/geometric02/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geometric02</link>
		<comments>http://www.elenamir.com/papercut/geometric02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 11:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papercut</dc:creator>
				<category><![CDATA[geometry]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srpulpo.com/papercut/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Geometric #2 Unique piece 25 x 25 cm. 100 sheets / 80gr. paper]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-149" alt="geometric-#2" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric-2-1.jpg" width="608" height="405" /></p>
<p><a href="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric-2-2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-150" alt="geometric-#2" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric-2-2.jpg" width="608" height="405" /></a><br />
&nbsp;<br />
Geometric #2</p>
<p>Unique piece<br />
25 x 25 cm.<br />
100 sheets / 80gr. paper</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elenamir.com/papercut/geometric02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometric #16</title>
		<link>http://www.elenamir.com/papercut/geometric16/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geometric16</link>
		<comments>http://www.elenamir.com/papercut/geometric16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 11:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papercut</dc:creator>
				<category><![CDATA[geometry]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srpulpo.com/papercut/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Geometric #16 Unique piece 70 x 50 cm. 48 sheets / FEDRIGONI nettuno polvere 140gr.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-246" alt="geometric-#16" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric-16-1a.jpg" width="610" height="398" /></p>
<p><img alt="geometric-#16" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric-16-1.jpg" width="610" height="407" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-247" alt="geometric-#16" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric-16-2.jpg" width="610" height="431" /></p>
<p>Geometric #16</p>
<p>Unique piece<br />
70 x 50 cm.<br />
48 sheets / FEDRIGONI nettuno polvere 140gr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elenamir.com/papercut/geometric16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometric #05</title>
		<link>http://www.elenamir.com/papercut/geometric05/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geometric05</link>
		<comments>http://www.elenamir.com/papercut/geometric05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papercut</dc:creator>
				<category><![CDATA[geometry]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srpulpo.com/papercut/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Geometric #5 Unique piece 25 x 25 cm. 44 sheets / 80gr. paper]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-152" alt="geometric-#5" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric-5-1.jpg" width="609" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-153" alt="geometric-#5" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric-5-2.jpg" width="609" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-154" alt="geometric-#5" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric-5-3.jpg" width="609" /><br />
&nbsp;<br />
Geometric #5</p>
<p>Unique piece<br />
25 x 25 cm.<br />
44 sheets / 80gr. paper</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elenamir.com/papercut/geometric05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometric #12</title>
		<link>http://www.elenamir.com/papercut/geometric12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geometric12</link>
		<comments>http://www.elenamir.com/papercut/geometric12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papercut</dc:creator>
				<category><![CDATA[geometry]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srpulpo.com/papercut/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Geometric #12 Unique piece 70 x 50 cm. 52 sheets / FEDRIGONI nettuno polvere 140gr.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-188" alt="geometric-#12" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric-12-1.jpg" width="610" height="441" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-189" alt="geometric-#12" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric-12-2.jpg" width="610" height="407" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-190" alt="geometric-#12" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/geometric-12-3.jpg" width="610" height="407" /></p>
<p>Geometric #12</p>
<p>Unique piece<br />
70 x 50 cm.<br />
52 sheets / FEDRIGONI nettuno polvere 140gr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elenamir.com/papercut/geometric12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outline</title>
		<link>http://www.elenamir.com/papercut/outline/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outline</link>
		<comments>http://www.elenamir.com/papercut/outline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 12:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papercut</dc:creator>
				<category><![CDATA[papercut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srpulpo.com/papercut/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-328" alt="outline" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/outline.jpg" width="608" height="779" /></p>
<p><img alt="outline" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/outline-2.jpg" width="608" height="691" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elenamir.com/papercut/outline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Looking at you</title>
		<link>http://www.elenamir.com/papercut/looking-at-you/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=looking-at-you</link>
		<comments>http://www.elenamir.com/papercut/looking-at-you/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 12:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papercut</dc:creator>
				<category><![CDATA[papercut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srpulpo.com/papercut/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Looking at you" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/Looking-at-you.jpg" width="608" height="680" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-171" alt="Looking at you" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/Looking-at-you-2.jpg" width="608" height="691" /></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-172" alt="looking at you" src="http://www.srpulpo.com/papercut/wp-content/uploads/2013/03/looking-at-you-3.jpg" width="608" height="510" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elenamir.com/papercut/looking-at-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
